THERMO TOP EVO 24В
Описание
| Thermo Top Evo B | Thermo Top Evo D | |||
| 5 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 4 кВт | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | |||
| Расход топлива, л/ч (+/-10%) | 0,705 | 0,560 | 0,620 | 0,495 |
| Потребляемая мощность, Вт (+/-10%) | 33 | 21 | 33 | 21 |
| Габариты основного блока (Д* Ш*В), мм (+/-3мм) | 218х91х147 | |||
| Вес основного блока, кг | 2,1 | |||






Отзывы
Отзывов пока нет.