THERMO PRO 90 12В
Описание
Описание
Thermo Pro 90 12В | |
Отопительная мощность, кВт | 9,1 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Расход топлива, л/ч (+/-10%) | 1,14 |
Габариты основного блока (Д* Ш*В), мм (+/- 3мм) | 355х131х232 |
Вес основного блока, кг | 4,9 |
Thermo Pro 90 12В | |
Отопительная мощность, кВт | 9,1 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Расход топлива, л/ч (+/-10%) | 1,14 |
Габариты основного блока (Д* Ш*В), мм (+/- 3мм) | 355х131х232 |
Вес основного блока, кг | 4,9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.