Air Top 2000 STC
Описание
| Air Top 2000 ST | ||
| B | D | |
| Отопительная мощность, кВт | 1,0 – 2,0 | 0,9 – 2,0 |
| Номинальное напряжение, В | 12 | 12/24 |
| Расход топлива, л/ч | 0,14 – 0,27 | 0,12 – 0,24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 14 – 29 | |
| Объём подаваемого воздуха, м3/ч | 78 | |
| Габариты основного блока (Д* Ш*В), мм | 311х120х121 | |
| Вес основного блока, кг | 2,6 | |
*величины в скобках применяются к увеличенной теплопроизводительности, которая активируется на ограниченный период времени каждый раз при запуске отопителя
Тип топлива: Бензин\Дизель.
Мощность: 2 кВт
Тип транспорта: Грузовой
Напряжение: 12\24 В.
Детали
| Производитель |
|---|




